灼 灼伤
每回合损失体力,并通常会让物理招式造成的伤害减半。
- 每回合结束损失最大体力的 1/16。
- 通常会使自身物理招式造成的伤害减半。
- 毅力、硬撑等效果可以利用灼伤,因此实战中要结合特性和招式判断。
Champions 规则:《宝可梦冠军》目前没有单独调整灼伤的核心倍率。
《宝可梦冠军》异常状态、临时状态和能力等级倍率
每回合损失体力,并通常会让物理招式造成的伤害减半。
速度减半,并有 12.5% 概率无法行动。
睡眠期间大多数招式无法使用;第 2 回合有 33.3% 概率醒来,第 3 回合必定醒来。
中毒造成固定持续伤害,剧毒造成逐回合递增的持续伤害。
通常无法行动;每次尝试使用招式时有 25% 概率解冻,第 3 回合必定解冻。
行动时可能攻击自己,换下场后解除;它不是主要异常状态。
| 等级 | 攻击/防御/特攻/特防/速度 | 命中倍率 | 闪避后的对手命中倍率 |
|---|---|---|---|
| -6 | 1/4(×0.250) | 1/3(×0.333) | 3(×3.000) |
| -5 | 2/7(×0.286) | 3/8(×0.375) | 8/3(×2.667) |
| -4 | 1/3(×0.333) | 3/7(×0.429) | 7/3(×2.333) |
| -3 | 2/5(×0.400) | 1/2(×0.500) | 2(×2.000) |
| -2 | 1/2(×0.500) | 3/5(×0.600) | 5/3(×1.667) |
| -1 | 2/3(×0.667) | 3/4(×0.750) | 4/3(×1.333) |
| 0 | 1(×1.000) | 1(×1.000) | 1(×1.000) |
| +1 | 3/2(×1.500) | 4/3(×1.333) | 3/4(×0.750) |
| +2 | 2(×2.000) | 5/3(×1.667) | 3/5(×0.600) |
| +3 | 5/2(×2.500) | 2(×2.000) | 1/2(×0.500) |
| +4 | 3(×3.000) | 7/3(×2.333) | 3/7(×0.429) |
| +5 | 7/2(×3.500) | 8/3(×2.667) | 3/8(×0.375) |
| +6 | 4(×4.000) | 3(×3.000) | 1/3(×0.333) |
攻击、防御、特攻、特防和速度共用能力等级倍率;命中和闪避使用另一套倍率。能力等级通常在换下场后重置。